Circuito VMAO102-BOMA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 534 |
% Nivel Cobranza | 58.78% |
% Nivel Pérdida | 49.04% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.27 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.08 |
% Servicio | 74.13% |
% Sin Servicio | 25.87% |
Interrupción Programada (Hrs) | 179.92 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 188.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.21 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Boca de Mao, El Puente, Los coquitos