Circuito VALT102A
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | D | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.08% | 98.53% | 97.97% | 98.07% | 99.92% |
% Sin Servicio | 0.92% | 1.47% | 2.03% | 1.93% | 0.08% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.70 | 10.75 | 14.83 | 14.11 | 0.58 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.46 | 0.02 |
Arenoso, Batey 59, Batey 56, Básima, Sabana Piedra, Los Mogotes, Guananito, Tubo Prieto.