Circuito VALD901
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | C | D | C |
Clientes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
% Nivel Cobranza | 99.12% | 80.45% | 90.21% | 72.25% | 99.47% | 111.22% |
% Nivel Pérdida | 95.45% | 95.79% | 95.16% | 96.42% | 96.77% | 96.33% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
% Servicio | 98.48% | 99.98% | 99.46% | 99.95% | 100.00% | 99.12% |
% Sin Servicio | 1.52% | 0.02% | 0.54% | 0.05% | 0.00% | 0.88% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.12 | 0.12 | 3.97 | 0.38 | 0.00 | 6.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
Valdesia Pueblo, Iguana.