Circuito VAJU101
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | A | D | A | A |
Clientes | 1953 | 1953 | 1951 | 1998 | 2015 | 2013 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 69.36% | 95.93% | 79.63% | 100.55% | 89.43% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 35.42% | 33.53% | 44.42% | 37.06% | 35.07% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.5 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.3 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
% Servicio | 99.87% | 96.61% | 91.55% | 99.61% | 99.17% | 98.70% |
% Sin Servicio | 0.13% | 3.39% | 8.45% | 0.39% | 0.83% | 1.30% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 18.00 | 41.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.95 | 24.76 | 61.66 | 2.88 | 6.03 | 9.49 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.81 | 2.03 | 0.09 | 0.20 | 0.31 |
Sonador, Cabeza de Toro, El Rosario, Cardón, El Capa, Las Yayitas, Pueblo Nuevo.