Circuito UASD105A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación A A A A D A
Clientes 1414 1413 1413 1413 1413 1413
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

La Julia (parcial), C/ Dr. Nuñez Dominguez, Edificio Sistema 911.