Circuito UASD105A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A D A A
Clientes 1413 1413 1413 1413 1413 1419
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.97%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

La Julia (parcial), C/ Dr. Nuñez Dominguez, Edificio Sistema 911.