Circuito UASD105
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | C | A | A | A | A |
Clientes | 1574 | 1574 | 1574 | 1575 | 1570 | 1573 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 102.33% | 96.57% | 105.47% | 92.98% | 105.81% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 10.71% | -2.75% | -7.91% | -6.73% | 1.88% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.77 | 2.54 | 2.73 | 2.8 | 3.09 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.48 | 2.61 | 2.95 | 2.99 | 3.03 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.54 | 2.52 | 3.11 | 2.78 | 3.21 |
% Servicio | 100.00% | 99.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 1.87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
La Julia (parcial), C/ Dr. Nuñez Dominguez, Edificio Sistema 911, C/ Eduardo Vicioso, Av. Sarasota desde la C/ Fernando Valerio hasta la C/ Santo Domingo