Circuito UASD105

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación A A A A D A
Clientes 1574 1575 1570 1573 1581 1571
% Nivel Cobranza 96.57% 105.47% 92.98% 105.81% 114.87% 96.12%
% Nivel Pérdida -2.75% -7.91% -6.73% 1.88% 3.61% -14.70%
Energía Suministrada (GWh) 2.54 2.73 2.8 3.09 3.24 3.22
Energía Facturada (GWh) 2.61 2.95 2.99 3.03 3.13 3.7
Energía Cobrada (GWh) 2.52 3.11 2.78 3.21 3.59 3.55
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 99.87% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.01 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

La Julia (parcial), C/ Dr. Nuñez Dominguez, Edificio Sistema 911, C/ Eduardo Vicioso, Av. Sarasota desde la C/ Fernando Valerio hasta la C/ Santo Domingo