Circuito TUBA501
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | C | C | C | C | C |
Clientes | 414 | 414 | 412 | 414 | 409 | 404 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.37% | 99.65% | 96.98% | 96.73% | 103.86% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 46.49% | 44.62% | 45.33% | 38.38% | 53.27% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
% Servicio | 98.68% | 99.18% | 98.62% | 98.88% | 97.26% | 92.26% |
% Sin Servicio | 1.32% | 0.82% | 1.38% | 1.12% | 2.74% | 7.74% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 53.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.66 | 5.99 | 10.05 | 8.21 | 20.03 | 56.52 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.66 | 1.86 |
Tubagua, Palo Blanco, Arroyo Ancho, Gran Parada.