Circuito TIM204

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 905 905 905 917 911 924
% Nivel Cobranza 0.00% 95.28% 104.80% 97.97% 117.61% 91.79%
% Nivel Pérdida 0.00% 10.91% 9.03% 7.06% 11.02% 3.13%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.57 1.46 1.60 1.66 1.73
Energía Facturada (GWh) 0 1.40 1.33 1.49 1.48 1.67
Energía Cobrada (GWh) 0 1.33 1.39 1.46 1.74 1.54
% Servicio 99.58% 99.49% 99.81% 99.84% 98.32% 97.99%
% Sin Servicio 0.42% 0.51% 0.19% 0.16% 1.68% 2.01%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.08 3.73 1.37 1.15 12.23 14.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.10 0.12 0.04 0.04 0.40 0.48
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

MEJORAMIENTO SOCIAL (Calles/Avenidas: Duarte, Tte Amado Garcia)
VILLA FRANCISCA (Calles/Avenidas: 27 De Febrero, Barahona, Caracas, Duarte, Francisco H. Carvajal, Jose Marti, Juan De Morfa, Mexico, Paris, Ravelo)