Circuito SPM104R

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación D D D D
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 52.34% 54.56% 71.93% 41.96%
% Nivel Pérdida 63.04% 56.76% 56.24% 51.74%
Energía Suministrada (GWh) 1.33 1.12 1.06 0.99
Energía Facturada (GWh) 0.49 0.48 0.46 0.48
Energía Cobrada (GWh) 0.26 0.26 0.33 0.2
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

SPM104R