Circuito SPM101R

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación C C C C
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 77.81% 112.97% 76.65% 83.09%
% Nivel Pérdida 86.28% 91.00% 88.80% 89.88%
Energía Suministrada (GWh) 0.37 0.38 0.39 0.34
Energía Facturada (GWh) 0.05 0.03 0.04 0.03
Energía Cobrada (GWh) 0.04 0.04 0.03 0.03
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

SPM101R