Circuito SPER01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 2666 2666 2642 2619 2615 2611
% Nivel Cobranza 0.00% 91.73% 68.84% 98.86% 85.09% 80.59%
% Nivel Pérdida 0.00% 77.02% 73.56% 78.52% 70.55% 72.05%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.13 1.84 1.97 1.55 1.72
Energía Facturada (GWh) 0 0.49 0.49 0.42 0.46 0.48
Energía Cobrada (GWh) 0 0.45 0.34 0.42 0.39 0.39
% Servicio 98.52% 98.36% 99.96% 99.49% 98.90% 98.07%
% Sin Servicio 1.48% 1.64% 0.04% 0.51% 1.10% 1.93%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.80 11.95 0.28 3.70 8.05 14.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.36 0.39 0.01 0.12 0.26 0.46
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ALTOS DE LOS CERROS, CAMPECHITO II, VILLA EMILIA, EL CRISTAL, EBARISTO FIGUEROA, LA ANTENA , LOMA DE LOS CHIVOS, MONTEREY, NUEVO HORIZONTE, VILLA HERMOSA, VILLA LAURA, VILLA LEMUA, VILLA LORENZO, BARRIO PARAISO, JUSTINO DE LA CRUZ, RES ANTONINA, URB ELIO FRANCO 1, LOS PALMARES, BARRIO LIBERTAD, LA ALTAGRACIA, LUIS MANUEL CARABALLO, SABANA CENTRO, LOS PINARES DEL NORTE MARAÑON I, MI ESTANCIA