Circuito SOSU105
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 100.00% | 210.73% | 0.00% | 208.33% | 99.55% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 6.16% | -19.33% | -10.54% | -1.66% | -9.37% | 1.66% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.54 |
Energía Facturada (GWh) | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.53 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.36 | 0.9 | 0 | 1.02 | 0.53 | 0 |
% Servicio | 99.96% | 99.02% | 99.97% | 99.67% | 98.62% | 97.98% |
% Sin Servicio | 0.04% | 0.98% | 0.03% | 0.33% | 1.38% | 2.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.30 | 7.18 | 0.22 | 2.38 | 10.09 | 14.71 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 0.48 |
Exclusivo Productos Sosúa.