Circuito SOSU105
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 210.73% | 0.00% | 208.33% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -1.17% | 6.16% | -19.33% | -10.54% | -1.66% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.9 | 0 | 1.02 |
% Servicio | 99.58% | 99.73% | 99.96% | 99.02% | 99.97% | 99.67% |
% Sin Servicio | 0.42% | 0.27% | 0.04% | 0.98% | 0.03% | 0.33% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.04 | 1.96 | 0.30 | 7.18 | 0.22 | 2.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.08 |
Exclusivo Productos Sosúa.