Circuito SOSU104
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4028 | 4028 | 4024 | 4019 | 3985 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.10% | 120.06% | 91.36% | 114.74% | 116.29% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 2.77% | 19.06% | 6.23% | 12.97% | 19.29% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.5 | 2.82 | 2.43 | 2.52 | 2.54 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.28 | 2.27 | 2.19 | 2.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.29 | 2.74 | 2.08 | 2.51 | 2.39 |
% Servicio | 98.63% | 98.69% | 99.23% | 98.26% | 99.75% | 0.00% |
% Sin Servicio | 1.37% | 1.31% | 0.77% | 1.74% | 0.25% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.00 | 9.56 | 5.63 | 12.68 | 1.79 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.33 | 0.31 | 0.19 | 0.42 | 0.06 | 0.00 |
Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero.