Circuito SOSU103

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 5823 5823 5826 5812 5774 5760
% Nivel Cobranza 0.00% 96.31% 97.75% 94.46% 101.84% 99.32%
% Nivel Pérdida 0.00% 35.08% 26.51% 30.30% 24.20% 21.22%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.67 1.43 1.48 1.24 1.26
Energía Facturada (GWh) 0 1.08 1.05 1.03 0.94 0.99
Energía Cobrada (GWh) 0 1.04 1.02 0.98 0.96 0.98
% Servicio 99.72% 99.16% 99.06% 99.41% 96.51% 92.22%
% Sin Servicio 0.28% 0.84% 0.94% 0.59% 3.49% 7.78%
Interrupción Programada (Hrs) 2.00 0.00 6.00 0.00 18.00 52.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.06 6.11 6.87 4.31 25.46 56.80
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.07 0.20 0.23 0.14 0.84 1.87
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero.