Circuito SOSU103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5812 | 5774 | 5760 | 5724 | 5848 | 5836 |
% Nivel Cobranza | 94.46% | 101.84% | 99.32% | 117.26% | 109.45% | 99.98% |
% Nivel Pérdida | 30.30% | 24.20% | 21.22% | 31.85% | -11.72% | 21.23% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.48 | 1.24 | 1.26 | 1.44 | 1.04 | 1.64 |
Energía Facturada (GWh) | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 1.17 | 1.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.15 | 1.28 | 1.29 |
% Servicio | 99.41% | 96.51% | 92.22% | 99.72% | 96.23% | 97.13% |
% Sin Servicio | 0.59% | 3.49% | 7.78% | 0.28% | 3.77% | 2.87% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 18.00 | 52.00 | 4.00 | 23.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.31 | 25.46 | 56.80 | 2.06 | 27.49 | 20.92 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.84 | 1.87 | 0.07 | 0.90 | 0.69 |
Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero.