Circuito SOSU101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A A A A
Clientes 3027 3021 3007 2978 2975 2946
% Nivel Cobranza 101.59% 100.93% 88.28% 107.64% 98.30% 109.68%
% Nivel Pérdida 16.90% 2.97% 7.53% 17.04% 0.08% 16.46%
Energía Suministrada (GWh) 2.47 2.2 2.37 2.48 2.28 2.72
Energía Facturada (GWh) 2.05 2.14 2.19 2.06 2.28 2.27
Energía Cobrada (GWh) 2.08 2.16 1.94 2.21 2.24 2.49
% Servicio 99.36% 98.56% 99.78% 98.66% 97.14% 97.28%
% Sin Servicio 0.64% 1.44% 0.22% 1.34% 2.86% 2.72%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 4.00 15.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.64 10.50 1.64 9.81 20.89 19.86
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.15 0.35 0.05 0.32 0.69 0.65
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Camino de Los Llibres, La Mulata 1, 2, 3 Y 4, Playa Laguna, Sea Horse Ranch, Lomas Mironas, El Choco, Perla Marina, Bombita, Lomas del Sol, Sosúa Village, Vista del Caribe 1 y 2, Coconut Palm, Caminos del Sol, Entrada Discoteca Sosúa. Los Cerros de Sosúa, Charamicos, Pueblo Nuevo, Playa de Sosúa, Reparto Tavárez, Club Náutico, Los Llibre, Estación Bombeo Sosúa, Terra Mar State, Maranata, Sosua Abajo, Villa Karen, Madre Vieja, Bella Vista, Villa Betania, Villa Enmanuel. Casa Marina Reef, Infinity Blue, El Batey, Playa Chiquita, Urbanización Erica, La Explanada, Sosúa Bay Resort, Villas Ana María, Ayuntamiento Sosua, Cuartel AMET - PN, Supermercado Playero, Vista del Valle. , Maranata, Los Castillos, Loma Bajita, Villa Caridad.