Circuito SMAR101COP

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Ago15 Jul15 Jun15
Clasificación D D D
Clientes 575 575 575
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 100.53%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 43.37%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.11
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.06
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.06
% Servicio 68.00% 68.00% 84.52%
% Sin Servicio 32.00% 32.00% 15.48%
Interrupción Programada (Hrs) 267.00 267.00 99.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 233.60 233.60 113.04
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 7.68 7.68 3.72
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Copey, Cruce de Copey.