Circuito SJUA103B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
Mes-Año | Jun25 | May25 |
---|---|---|
Clasificación | D | C |
Clientes | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 97.50% | 100.00% |
% Sin Servicio | 2.50% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.26 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.60 | 0.00 |
Hacia Pedro Corto