Circuito SJUA101E
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Jun25 | May25 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | C |
| Clientes | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 98.74% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.26% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.17 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 0.00 |
Carr francisco Sanchez