Circuito SJUA101

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A C A A
Clientes 8348 8348 8329 8284 8318 8288
% Nivel Cobranza 0.00% 95.60% 92.76% 101.67% 96.56% 95.51%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.01% 6.50% 13.92% -3.64% 7.11%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.7 2.88 3.06 2.81 3.33
Energía Facturada (GWh) 0 2.57 2.69 2.63 2.92 3.09
Energía Cobrada (GWh) 0 2.45 2.5 2.68 2.82 2.95
% Servicio 99.57% 99.83% 98.68% 99.26% 98.36% 99.36%
% Sin Servicio 0.43% 0.17% 1.32% 0.74% 1.64% 0.64%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.14 1.24 9.66 5.38 11.95 4.66
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.10 0.04 0.32 0.18 0.39 0.15
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro del pueblo de San Juan (parcial), Los Mojao, Los Marrancinis, Los Roncinos, Villa Alejandra, Villa Felicia, Gualey, Los Maestros, Los Parceleros, Los Cambrones, La Herradura, Villa Flores, La Culata, Pan Dié, Cuenda.