Circuito SJOC402D
Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa
Mes-Año | Nov15 | Oct15 |
---|---|---|
Clasificación | C | C |
Clientes | 223 | 223 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 87.56% | 99.18% |
% Sin Servicio | 12.44% | 0.82% |
Interrupción Programada (Hrs) | 102.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 90.78 | 5.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.98 | 0.20 |
Las Malaguetas, Los Arroyos, Los Almendros, La Horma,