Circuito SJOC401A
Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa
Mes-Año | Ago18 | Jul18 | Jun18 | May18 | Abr18 | Mar18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 942 | 939 | 927 | 1337 | 1344 | 1260 |
% Nivel Cobranza | 95.58% | 108.49% | 91.55% | 100.27% | 0.00% | 116.41% |
% Nivel Pérdida | 85.73% | 87.08% | 85.32% | 68.52% | 0.00% | 68.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.27 | 0 | 0.22 |
Energía Facturada (GWh) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.08 |
% Servicio | 61.97% | 63.25% | 64.86% | 65.11% | 67.03% | 63.76% |
% Sin Servicio | 38.03% | 36.75% | 35.14% | 34.89% | 32.97% | 36.24% |
Interrupción Programada (Hrs) | 267.00 | 268.00 | 248.00 | 251.00 | 247.00 | 264.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 277.63 | 268.30 | 256.55 | 254.71 | 240.70 | 264.53 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.13 | 8.82 | 8.43 | 8.37 | 7.91 | 8.70 |
El Pinal y el Memiso.