Circuito SJOC401

Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A C A A
Clientes 9821 9821 9805 9756 9786 9786
% Nivel Cobranza 0.00% 98.73% 99.27% 104.28% 101.93% 106.93%
% Nivel Pérdida 0.00% 21.84% 27.45% 31.10% 20.13% 28.65%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.04 2.32 2.29 2.13 2.49
Energía Facturada (GWh) 0 1.6 1.68 1.58 1.7 1.77
Energía Cobrada (GWh) 0 1.58 1.67 1.65 1.73 1.9
% Servicio 97.56% 97.42% 96.40% 97.03% 97.19% 96.36%
% Sin Servicio 2.44% 2.58% 3.60% 2.97% 2.81% 3.64%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 10.00 16.00 16.00 15.00 10.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 17.81 18.85 26.27 21.67 20.52 26.58
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.59 0.62 0.86 0.71 0.67 0.87
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Arroyo Palma, C/ Padre Billini la entrada de el Pueblo, Sabana de Los Castillos, Rincón del Pino, Barrio San Rafael, El Centro del Pueblo, Barrio Los Maestros, Barrio San Antonio, Los Tramojos, Rancho Francisco, Demajangua, La Isleta, El Pinal.