Circuito SAMA102ELI

Distribuidora EdeNorte - Provincia Samana


Mes-Año Ene18 Dic17 Nov17 Oct17
Clasificación B B B B
Clientes 0 1 42 42
% Nivel Cobranza 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida -90.19% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.21 0.42 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.41 0.42 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0
% Servicio 0.00% 86.84% 97.81% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 13.16% 2.19% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 96.00 41.00 12.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 96.03 15.98 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 3.16 0.53 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Poyecto los Limones.