Circuito SAMA01

Distribuidora EdeEste - Provincia Hato Mayor


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 6962 6962 6975 6971 6959 6961
% Nivel Cobranza 0.00% 92.93% 90.11% 92.89% 105.26% 114.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 56.37% 55.36% 57.42% 51.77% 51.39%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.74 2.50 2.62 2.11 2.21
Energía Facturada (GWh) 0 1.20 1.12 1.12 1.02 1.08
Energía Cobrada (GWh) 0 1.11 1.01 1.04 1.07 1.23
% Servicio 97.13% 97.61% 99.40% 99.09% 98.23% 91.96%
% Sin Servicio 2.87% 2.39% 0.60% 0.91% 1.77% 8.04%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 4.00 0.00 4.00 16.00 48.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 20.95 17.45 4.38 6.62 12.95 58.68
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.69 0.57 0.14 0.22 0.43 1.93
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

5 CASAS, ALTO DE LA PIEDRA, BARRIO LINDO LA YAGUA, BELLA VISTA, BELLA VISTA O LOMA CLARA, BUENOS AIRES, CAPOTILLO, CATAREY, CENTRO DEL PUEBLO, CENTRO PUEBLO (EL VALLE), EL CABAO, EL LICEO, EL MARICAO, EL PARIS, EL SANO, KM 23, LA JAQUETA, LA JAVILLA, LA LOMA DEL 4, LA OTRA BANDA, LA CHAMUSCADA, LOS MULTI, LOS PROFESORES, MANGO LIMPIO, Pajarito Afuera, PUEBLO ABAJO, SAN CARLOS, RIO CHIQUITO, SAN RAFAEL, VILLA SUIZA, YANIGUA, PUEBLO VIEJO, LA CEJA, CAÑO HONDO, ARROYO PIEDRA .