Circuito SAJO101-INOA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1074 |
% Nivel Cobranza | 56.88% |
% Nivel Pérdida | 65.03% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.68 |
Energía Facturada (GWh) | 0.24 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.13 |
% Servicio | 57.50% |
% Sin Servicio | 42.50% |
Interrupción Programada (Hrs) | 327.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 310.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.20 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Inoa, El Rubio, Las 4 Esquinas, Manaclas, La Brujas, La Celestina, El Corozo.