Circuito RONU02
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
Mes-Año | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 0 | 6093 | 6116 | 6055 | 6130 | 6148 |
% Nivel Cobranza | -66210.66% | 96.14% | 98.22% | 105.30% | 95.14% | 98.69% |
% Nivel Pérdida | 99.77% | 25.46% | 30.93% | 28.19% | 27.13% | 28.61% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.2 | 1.24 | 1.38 | 1.34 | 1.39 | 1.51 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 1.08 |
Energía Cobrada (GWh) | -0.31 | 0.88 | 0.93 | 1.01 | 0.97 | 1.06 |
% Servicio | 0.00% | 87.43% | 88.06% | 86.57% | 87.30% | 85.87% |
% Sin Servicio | 0.00% | 12.57% | 11.94% | 13.43% | 12.70% | 14.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 89.08 | 90.00 | 94.00 | 90.00 | 93.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 91.77 | 87.15 | 98.05 | 92.72 | 103.12 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 3.02 | 2.87 | 3.22 | 3.05 | 3.39 |
#N/A