Circuito RONU01
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
Mes-Año | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 7834 | 7855 | 7807 | 7792 | 7801 |
% Nivel Cobranza | -130874.14% | 109.98% | 93.91% | 92.93% | 89.40% | 108.44% |
% Nivel Pérdida | 99.96% | 22.85% | 29.67% | 24.88% | 24.00% | 29.82% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.56 | 3.51 | 3.93 | 3.85 | 4.03 | 4.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.71 | 2.76 | 2.89 | 3.06 | 3.14 |
Energía Cobrada (GWh) | -0.31 | 2.98 | 2.60 | 2.68 | 2.74 | 3.40 |
% Servicio | 0.00% | 98.82% | 99.04% | 96.78% | 99.81% | 99.86% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.18% | 0.96% | 3.22% | 0.19% | 0.14% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 8.60 | 7.00 | 23.54 | 1.37 | 1.03 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.77 | 0.05 | 0.03 |
#N/A