Circuito ROBV03R

Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación C C C C
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 88.99% 87.62% 85.50% 82.36%
% Nivel Pérdida -76.82% -39.31% 57.84% 49.30%
Energía Suministrada (GWh) 0.71 0.88 2.93 2.26
Energía Facturada (GWh) 1.26 1.22 1.24 1.15
Energía Cobrada (GWh) 1.12 1.07 1.06 0.94
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ROBV03R