Circuito RO3803R
Distribuidora EdeEste - Provincia La Romana
| Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 69.85% | 39.19% | 62.07% | 12.56% |
| % Nivel Pérdida | 99.91% | 99.90% | 99.95% | 99.95% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.51 | 1.52 | 1.92 | 1.69 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
RO3803R