Circuito RINC103

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A A A
Clientes 797 797 799 798 798 808
% Nivel Cobranza 0.00% 106.13% 71.22% 70.73% 57.04% 46.65%
% Nivel Pérdida 0.00% 52.26% 13.94% -12.62% -32.68% -21.17%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.63 0.35 0.27 0.28 0.33
Energía Facturada (GWh) 0 0.3 0.3 0.3 0.37 0.4
Energía Cobrada (GWh) 0 0.32 0.22 0.21 0.21 0.19
% Servicio 99.12% 99.89% 99.67% 99.82% 99.07% 99.82%
% Sin Servicio 0.88% 0.11% 0.33% 0.18% 0.93% 0.18%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.45 0.81 2.40 1.32 6.79 1.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.03 0.08 0.04 0.22 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro.