Circuito RINC101PVI
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Dic17 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 0 |
% Nivel Cobranza | 110.76% |
% Nivel Pérdida | 11.36% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.75 |
Energía Facturada (GWh) | 0.66 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.73 |
% Servicio | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Piña vieja