Circuito RINC101JIM

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Nov17 Oct17 Sep17 Ago17 Jul17 Jun17
Clasificación D D D D D D
Clientes 6049 6049 5969 5861 5813 5797
% Nivel Cobranza 99.53% 95.50% 89.62% 98.87% 104.55% 87.29%
% Nivel Pérdida 40.34% 44.85% 50.16% 54.59% 52.49% 47.56%
Energía Suministrada (GWh) 1.71 1.84 1.99 2.03 1.95 1.87
Energía Facturada (GWh) 1.02 1.01 0.99 0.92 0.92 0.98
Energía Cobrada (GWh) 1.02 0.97 0.89 0.91 0.97 0.86
% Servicio 61.63% 65.89% 68.92% 63.34% 60.49% 64.20%
% Sin Servicio 38.37% 34.11% 31.08% 36.66% 39.51% 35.80%
Interrupción Programada (Hrs) 304.00 282.00 285.00 282.00 339.00 348.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 280.07 249.00 226.92 267.65 288.43 261.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.21 8.19 7.46 8.80 9.48 8.59
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Jima Arriba.