Circuito RINC101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación C C C C B B
Clientes 6304 6304 6281 6247 6251 6244
% Nivel Cobranza 0.00% 83.02% 93.15% 88.92% 96.19% 92.40%
% Nivel Pérdida 0.00% 18.23% 31.77% 16.93% 20.21% 29.19%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.4 1.51 1.2 1.32 1.43
Energía Facturada (GWh) 0 1.15 1.03 1 1.05 1.01
Energía Cobrada (GWh) 0 0.95 0.96 0.89 1.01 0.94
% Servicio 98.87% 99.73% 99.15% 99.80% 94.30% 99.43%
% Sin Servicio 1.13% 0.27% 0.85% 0.20% 5.70% 0.57%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.23 2.00 6.19 1.43 41.59 4.19
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.27 0.07 0.20 0.05 1.37 0.14
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino, La Lometa, Santa Clara, Centro de ciudad de Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, Barrio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera.