Circuito REEF101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 195.24% | 80.00% | 168.75% | 77.78% | 82.56% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 20.00% | -68.75% | 5.80% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
% Servicio | 99.88% | 98.47% | 99.74% | 99.98% | 97.16% | 99.98% |
% Sin Servicio | 0.12% | 1.53% | 0.26% | 0.02% | 2.84% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.91 | 11.15 | 1.91 | 0.11 | 20.73 | 0.14 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
Reefers Service.