Circuito REEF101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 183.33% | 0.00% | 195.24% | 80.00% | 168.75% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -7.14% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 20.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
% Servicio | 98.21% | 99.57% | 99.88% | 98.47% | 99.74% | 99.98% |
% Sin Servicio | 1.79% | 0.43% | 0.12% | 1.53% | 0.26% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.05 | 3.17 | 0.91 | 11.15 | 1.91 | 0.11 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.43 | 0.10 | 0.03 | 0.37 | 0.06 | 0.00 |
Reefers Service.