Circuito RCL164
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5059 | 5059 | 5059 | 5059 | 5059 | 5059 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 31.00 | 10.00 | 23.00 | 2.00 | 16.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INVIVIENDA, EUGENIO MARIA DE HOSTOS, JUAN PABLO DUARTE, TRABAJADORES, VILLA CARMEN, RES CHARLES, BRISA DE CHARLES, AMANDA I, AUTOPISTA SAN ISIDRO, RES EBANO, RES REYOLI, RES VILLA ORIENTAL, KAVAK TOWER, RESIDENCIAL DUMA X, ESTRELLA DEL ESTE, RESIDENCIAL ESTADOS UNIDOS, RES SHALOM IV, NANCY NADECHA, RESIDENCIAL NANCY I, NADECHA IV, RES LA MONEDA, DELTA AMARILIS IV, DELTA AMARILIS III, RESIDENCIAL FLOR Y VIL, RES PRADERA ORIENTAL, RESIDENCIAL JOSUE AVEPO, NUEVO AMANECER, BRISA DEL ESTE, RES BRISAS DEL CARIBE, RES VISTA ECOLOGICA, BRISA ORIENTAL 6, JARDINES DEL 5TO CENTENARIO, PRADO ORIENTAL, INVIDOREX