Circuito RCL154
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 97.18% | 95.13% | 96.79% | 95.50% | 98.07% | 93.58% |
% Sin Servicio | 2.82% | 4.87% | 3.21% | 4.50% | 1.93% | 6.42% |
Interrupción Programada (Hrs) | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 72.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 20.56 | 35.55 | 23.42 | 32.85 | 14.07 | 46.88 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.68 | 1.17 | 0.77 | 1.08 | 0.46 | 1.54 |
JACAGUA, BARRIO NUEVO (LOS CAZABES), LOS CAZABES, DUQUESA