Circuito RCL111
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 90.87% | 94.11% | 99.13% | 99.23% | 96.00% | 92.18% |
% Sin Servicio | 9.13% | 5.89% | 0.87% | 0.77% | 4.00% | 7.82% |
Interrupción Programada (Hrs) | 43.00 | 16.00 | 3.00 | 11.00 | 13.00 | 50.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 66.67 | 43.02 | 6.38 | 5.63 | 29.22 | 57.05 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.19 | 1.41 | 0.21 | 0.19 | 0.96 | 1.88 |
INVI CEA, LOS TANQUESITOS, MARIA ESTELA, MI HOGAR INVI.