Circuito RCL107
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1901 | 1901 | 1802 | 1769 | 1748 | 1718 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 68.69% | 96.65% | 57.35% | 62.59% | 70.64% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 77.27% | 81.27% | 77.18% | 80.98% | 84.72% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.7 | 1.85 | 2.02 | 1.97 | 2.5 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
% Servicio | 98.04% | 97.57% | 93.50% | 99.63% | 99.43% | 96.78% |
% Sin Servicio | 1.96% | 2.43% | 6.50% | 0.37% | 0.57% | 3.22% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 57.00 | 4.00 | 22.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.28 | 17.77 | 47.43 | 2.70 | 4.17 | 23.48 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.47 | 0.58 | 1.56 | 0.09 | 0.14 | 0.77 |
Los Laureles.Residencial Antonia,Barrio Paraoso,La loma de los Chivos,Barrio Villa Lemua,Altos de Los Ceros,El Cristal,Claribel,Momterey,Evaristo Figueroa,Nuevo Orizontes,La Orizontes,Residencial Juan Pablo,La Javilla ,Cruz Grande,Brisas de Ozama,Villa Lorenzo,Villa Laura, Villa Hermosa, La Antena, Campechito II