Circuito RCL082
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 714 | 714 | 714 | 703 | 703 | 681 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 92.64% | 0.00% | 127.11% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 79.55% | 0.00% | 81.90% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.81 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BELLA VISTA
MONTE REY
LOS JARDINES
LOS ALTOS
PROYECTO EUROPA
EL MESIAS (ALTOS DE CHAVON)
TIERRA ALTA.
MONTE REY
LOS JARDINES
LOS ALTOS
PROYECTO EUROPA
EL MESIAS (ALTOS DE CHAVON)
TIERRA ALTA.