Circuito RCL081

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17 Sep17
Clasificación C C C C C C
Clientes 0 0 0 1520 2743 2670
% Nivel Cobranza 71.54% 91.38% 91.03% 92.69% 93.98% 85.64%
% Nivel Pérdida 98.36% 57.63% 62.81% 65.40% 45.99% 32.14%
Energía Suministrada (GWh) 0.77 0.91 1.00 0.94 1.06 1.47
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.39 0.37 0.32 0.57 1.00
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.35 0.34 0.30 0.54 0.85
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 85.32% 69.01% 72.82%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 14.68% 30.99% 27.18%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 190.00 230.00 177.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 107.15 226.22 198.43
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 3.52 7.44 6.52
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

MI HOGAR
URB MENDOZA I
URB MENDOZA II
HAMARAP
CAROLINA
LA BOTANICA: (C/ Cristobal Colon, C/ Arzobispo Meriño)
ALPES I: (C/3ra)
EL ALBA: (C/E, C/D, Resp. San Jose, C/Tio Melo)
RESIDENCIAL MELLA: (C/Voz de la Biblia, Camino de Mandnga)
LOS ROSARIOS: (C/Manuel Castillo, C/1ra).