Circuito RCL077

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul14 Jun14 May14 Abr14 Mar14 Feb14
Clasificación A A D D D D
Clientes 1097 1211 1177 474 474 474
% Nivel Cobranza 121.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida -73.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.15 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.25 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.31 0 0 0 0 0
% Servicio 95.32% 98.19% 82.11% 67.90% 60.81% 66.28%
% Sin Servicio 4.68% 1.81% 17.89% 32.10% 39.19% 33.72%
Interrupción Programada (Hrs) 39.00 6.00 134.00 232.10 285.00 263.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 34.15 13.23 130.62 234.36 286.06 246.17
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.12 0.43 4.29 7.70 9.40 8.09
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LA ESPERANZA (Calles/Avenidas: 1Ra, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, C 3Ra, L, Penetración)
LOTERIA (Calles/Avenidas: 1Ra, 2Da, 4Ta, 5Ta, 6Ta)
NUEVO SOL NACIENTE (Calles/Avenidas: 1Ra, 8, A, H)
SAVICA (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 2, 2Da, 3Ra, 4, 4Ta, 5Ta, 6, 8, A, B, C, Calle B, Central, Comandante Castro, H, Hamlet Ubri, L, M, N, P, Resp 1Ra, Resp 3Ra, Resp C)
VECINOS UNIDOS (Calles/Avenidas: 1Ra, 23, 24, 28, 29, Peatonal 3, 30, 31, Peatonal 4, Peatonal 5, 6Ta, 7, Invierno, Otoño, Penetración, Primavera, Ricardo Cordero, San Ramon, Verano)