Circuito RCL075
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | Jun16 | Ene13 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 69.20% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.10 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.07 | 0 |
% Servicio | 0.00% | 82.11% |
% Sin Servicio | 0.00% | 17.89% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 130.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 130.61 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 4.29 |
BATEY CAYACOITA (Parcial)
BLANCO (Parcial)
LOS LLANOS
VICTORINA
INGENIO QUISQUEYA.
BLANCO (Parcial)
LOS LLANOS
VICTORINA
INGENIO QUISQUEYA.