Circuito RCL074
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 5011 | 5011 | 286 | 286 | 286 | 286 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 68.97% | 59.93% | 61.72% | 64.44% | 62.47% |
% Sin Servicio | 0.00% | 31.03% | 40.07% | 38.28% | 35.56% | 37.53% |
Interrupción Programada (Hrs) | 281.00 | 294.00 | 282.00 | 294.00 | 294.00 | 291.65 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 226.52 | 292.52 | 279.47 | 259.58 | 273.93 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 7.45 | 9.62 | 9.19 | 8.53 | 9.01 |
Gualey(Parcial), 24 de Abril (Parcial) Capotillo(Parcial), Ensanche Espaillat(parcial)