Circuito RCL069
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 | Jun18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 1435 | 1435 | 1782 | 1782 | 1819 | 2046 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 88.43% | 81.33% | 90.68% | 69.79% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 52.21% | 52.29% | 44.18% | 36.58% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.34 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
% Servicio | 100.00% | 97.30% | 92.00% | 71.15% | 75.15% | 86.10% |
% Sin Servicio | 0.00% | 2.70% | 8.00% | 28.85% | 24.85% | 13.90% |
Interrupción Programada (Hrs) | 188.00 | 208.00 | 187.00 | 207.00 | 164.00 | 90.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 19.70 | 58.43 | 210.62 | 181.40 | 101.47 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.65 | 1.92 | 6.92 | 5.96 | 3.34 |
RIVERA DEL CARIBE (Calles/Avenidas:)