Circuito RCL062
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1083 | 1083 | 1117 | 1075 | 1067 | 1104 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 72.30% | 89.31% | 71.33% | 81.66% | 68.29% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 79.16% | 78.61% | 82.41% | 79.79% | 78.59% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.20 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
% Servicio | 97.69% | 98.23% | 94.50% | 99.79% | 98.85% | 92.56% |
% Sin Servicio | 2.31% | 1.77% | 5.50% | 0.21% | 1.15% | 7.44% |
Interrupción Programada (Hrs) | 72.00 | 29.00 | 93.00 | 59.00 | 69.00 | 40.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.85 | 12.90 | 40.17 | 1.52 | 8.40 | 54.30 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.55 | 0.42 | 1.32 | 0.05 | 0.28 | 1.79 |
DON JUAN (Calles/Avenidas:) BATEY LA JAGUA (Calles/Avenidas:) EL BOSQUE (Calles/Avenidas:) TRIPLE OZAMA (Calles/Avenidas:) DON JUAN (Calles/Avenidas:) FRÍAS (Calles/Avenidas:) SABANA DE PAYABO (Calles/Avenidas:) LOS JOBILLOS (Calles/Avenidas:)