Circuito RCL058
Distribuidora EdeEste - Provincia El Seibo
Mes-Año | Jul12 | Jun12 | May12 |
---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C |
Clientes | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 98.87% | 93.52% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.13% | 6.48% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 68.00 | 72.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 8.28 | 47.31 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.27 | 1.56 |
Las Lisas, Sabana de Nisibon, La Vacama, Sabana Los Mosquiticos, Las Lagunas de Nisibon.