Circuito RCL057

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep16 Ago16 Jul16 Jun16 May16 Abr16
Clasificación C C C C C C
Clientes 7393 7393 7393 7393 7393 7393
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.48% 90.73%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 9.27%
Interrupción Programada (Hrs) 181.00 165.00 185.00 173.00 112.00 132.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 67.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2.23
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

PRADO ORIENTAL, RES. ALTAGRACIA II, BRISAS ORIENTAL, JOSUÉ, DELTA AMARILIS III, AVEPO, NUEVO AMANECER, Don Paco, Don Paco IV, Los Maestros, Residencial Técnico de Educación, Urbanización Villa San Isidro, San Isidro, Brisa Oriental VIII, Amalia, Fernández Oriental, Kolosin, Pradera Oriental, Alpes IV, Urb. Profesionales Agropecuarios.