Circuito RCL048
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 536 | 536 | 594 | 580 | 580 | 536 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.86% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -86.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -93.84% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
% Servicio | 98.74% | 98.16% | 92.76% | 99.99% | 99.68% | 98.54% |
% Sin Servicio | 1.26% | 1.84% | 7.24% | 0.01% | 0.32% | 1.46% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 13.00 | 53.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.20 | 13.43 | 52.82 | 0.10 | 2.37 | 10.63 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 0.44 | 1.74 | 0.00 | 0.08 | 0.35 |
LOS MINA VIEJO(Calles/Avenidas: Horacio Alvarez,A Geraldino, Diego Colon, Resp.27,Pedro Francisco Bonó, Resp. Pedro Francisco B, Don Ignacion Martinez)