Circuito RCL047

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15
Clasificación A A A A A A
Clientes 2215 2215 2215 2215 2215 2220
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 82.63% 82.93%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.29% 30.09%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0.86 0.90
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0.62 0.63
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0.52 0.52
% Servicio 100.00% 99.86% 100.00% 96.19% 94.79% 97.93%
% Sin Servicio 0.00% 0.14% 0.00% 3.81% 5.21% 2.07%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 12.00 22.00 36.00 20.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 1.03 0.00 27.84 38.00 15.11
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.03 0.00 0.92 1.25 0.50
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

VILLA FARO (Calles/ Avenidas: 20, 23, 1Ra, 2Da, 4Ta, 6Ta, La Fe, Otoño, Verano, Amapola, Bonaire, Mendoza, Carolina, Magnolia, Primavera, Resp. 2Da, Puerto Rico, Activo 20-30, José Cabrera, 12 de Octubre, Francisco Febrillet, Mercedes Moscoso, Pról.. Costa Rica, Teresita Rodriguez, Altagracia Sepúlveda, Invierno (Villa María), Magnolia (Villa María))
CAPOTILLO VILLA FARO (Calles/ Avenidas: E, 27, 1Ra, 2Da, 4Ta, 5Ta, 6Ta, 7Ma, 3Ra, Arz. Meriño, José Soriano)