Circuito RCL040
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Sep12 | Ago12 | Jul12 | Jun12 | Oct11 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 101.62% | 85.61% | 89.24% | 76.24% | 30.11% |
% Nivel Pérdida | 66.55% | 65.95% | 62.77% | 64.98% | -26.29% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.64 | 0.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.05 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brisas de Caucedo (parcial), La Ceiba Monte Adentro, de Andres Batey Andres, Andrés (parcial). Los Coquitos.